1. Manuelle Universaldrehmaschine mit Umlaufdurchmesser von 25", 33", 37"
Diese Reihe der manuellen Drehmaschine ist ideal für die Bearbeitung von Werkstücken mit einer maximalen Länge von 750mm bis 6000mm. Das maximale Umlaufdurchmesser über Bett liegt bei 25", 33" und 37". Das standardmäßige Durchmesser der Spindelbohrung ist 4", und das mit 5" ist ebenfalls optional.
Standard-Konfiguration
Zu den standardmäßigen Komponenten der manuellen Drehbank mit einem Umlaufdurchmesser
von 25", 33", 37" gehören Kühlanlage, Halogenlicht der Maschine,
Ø325mm (12,8") Spannfutter mit 3 Backen und Flansch, Φ500mm (20")
4-Backenfutter und Flansch, 200mm (8") Lünette, mitgehende Lünette,
Antriebsscheibe, feststehende Reitstockspitze, Zwischenhülse, Werkzeugkasten,
Fundamentschrauben und Spritzschutz mit voller Länge. Eine Bedienungsanleitung
ist ebenfalls vorhanden.
Optionale Zubehören der manuellen Drehmaschinen mit Umlaufdurchmesser
von 25", 33", 37"
1 Eine Spindelbohrung mit einem Durchmesser von 130mm
2 Schutzblech für Spannfutter und Schutzblech für Querschlitten, Schutzblech
für Leitspindel
3 Stahlhalter mit schnellem Wechsel: USA-Stil, Euro-Stil
4 Anlage zum Kegeldrehen: Länge: 500mm (20"); 1000mm (40"); 1200mm
(47") / (unmontiert)
5 Elektrischer Revolver
6 Elektrische Pinole
7 Gewinde-Zifferblatt
8 Mitlaufende Spitze
9 Digitalanzeige (unmontiert)
Technische Spezifikationen der manuellen Universaldrehmaschine, CW6163, CW6263, CW6183, CW6283, CW6193, CW6293
| Modell | CW6163 | CW6263 | CW6183 | CW6283 | CW6193 | CW6293 | ||
| Max. Umlaufdurchmesser über Mulde | Ø800mm (31.5") | Ø1000mm (40") | Ø1100mm (44") | |||||
| Länge in der Mulde von der Planscheibe | 300mm (11.8") | 300mm (11.8") | 300mm (11.8") | |||||
| Umlaufdurchmesser über Bett | Ø630mm (25") | Ø830mm (33") | Ø930mm (37") | |||||
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | Ø350mm (13.8") | Ø550mm (21.6") | Ø650mm (25.6") | |||||
| Abstand zwischen Zentren | 750/1000/1500/2000/3000/4500/6000mm (30"/40"/59"/79"/118"/177"/236") | |||||||
| Max. Gewicht des Werkstücks | 2000kg /2ton (zwischen Zentren) | |||||||
| Spindelkopf | C11 Oder D11 | |||||||
| Bohrung der Spindel | Ø105mm (4"),Ø 130mm (5",optional) | |||||||
| Geschwindigkeit der Spindel | 10-800rpm /18 Stufen | |||||||
| Bettweite | 550mm (22") | |||||||
| Fahrt des Querschlittens | 480mm (18.9") | |||||||
| Fahrt des Bügels | 225mm (8.9") | |||||||
| Eilgang | Längsachse Z: 3200mm/min, Querachse X: 1900mm/min | |||||||
| Durchmesser der Pinole | 90mm (35.4") | |||||||
| Fahrt der Pnole | 260mm (21.6") | |||||||
| Konizität der Pinole | MT-5 | |||||||
| Bettweite | 550mm (25") | |||||||
| Metrische Gewinden | 1-240mm /53 Arten | |||||||
| Whitworth-Gewinden | 30-2TPI /31 Arten | |||||||
| Modulgewinden | 0.25-60MP /46 Arten | |||||||
| Diametrale Gewinden | 60-1/2DP /47 Arten | |||||||
| Leistung des Hauptmotors | 11kw (15hp) | |||||||
| Größe der Verpackung (L xWxH) | 3390/3460/3795/4330/5310/6810/8310 X1400X2000mm (133"/136"/149"/170"/209"/268"/327"x55"x79") | |||||||
| Bruttogewicht (kg) | 4250 | 4650 | 4900 | |||||
| 4500 | 5100 | 5300 | ||||||
| 5000 | 5600 | 5800 | ||||||
| 5500 | 6100 | 6300 | ||||||
| 6200 | 6600 | 6900 | ||||||
| 7300 | 7600 | 7900 | ||||||
| 8300 | 8600 | 8700 | ||||||
Abgesehen von den manuellen Drehmaschinen, können wir auch CNC-Fräsmaschine, CNC-Drehmaschine und Radialbohrmaschinen usw. liefern, die einen großen Anklang bei den Kunden aus USA, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Algerien, Indonesien, Indien, Mexiko, Honduras, Ungarn, Nicaragua, und mehr finden.
Wenn Sie irgendwelche Werkzeugmaschinen benötigen möchten, wenden Sie sich
bitte unverzüglich an uns. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu dienen.